Kategorien
| Startgeld | |||
| Kategorie | Jahrgang | 18 km | 5.2 km |
| 07 Männer M18 01 Frauen W18 | 1992 - 1993 | Fr. 30.- | Fr. 25.- |
| 08 Männer M20 02 Frauen W20 | 1982 - 1991 | Fr. 30.- | Fr. 25.- |
| 09 Männer M30 03 Frauen W30 | 1972 - 1981 | Fr. 30.- | Fr. 25.- |
| 10 Männer M40 04 Frauen W40 | 1962 - 1971 | Fr. 30.- | Fr. 25.- |
| 11 Männer M50 05 Frauen W50 | 1952 - 1961 | Fr. 30.- | Fr. 25.- |
| 12 Männer M60 06 Frauen W60 | 1951 + älter | Fr. 30.- | Fr. 25.- |
| 22 Knaben 21 Mädchen | 1994 - 1998 | Fr. 15.- | |
| 24 Knaben 23 Mädchen | 1999 + jünger | Fr. 5.- | |
| 14.5 km | 5.2 km | ||
| 27 Walking Frauen und Männer | 1993 + älter | Fr. 25.- | Fr. 25.- |
| 28 Nordic Walking Frauen und Männer | 1993 + älter | Fr. 25.- | Fr. 25.- |
Mädchen und Knaben (Jahrgänge 1994 und 1995) können bereits in der Kategorie 1 oder 7 starten, müssen sich aber in dieser Kategorie anmelden.
Fr. 2.- für den Lauf-Nachwuchs: Sie haben die Möglichkeit, zusammen mit der Anmeldung freiwillig zum Startgeld zustätzlich noch Fr. 2.- für den Lauf-Nachwuchs von Morgen zu bezahlen.
Einzahlung | Banca Raiffeisen Eingiadina, 7550 Scuol Konto Nr. 125 7001 BC 81144 (Bitte Personalien, Kategorie und Distanz angeben) |
Anmeldeschluss | Mit dem dem Programmheft beigelegten Einzahlungsschein bis 05. August 2010. Online (www.sommerlauf-scuol.ch) bis 12. August 2010. (Online-Anmeldungen gelten als Voranmeldung, zahlen das Startgeld bei der Startnummerausgabe) |
Nachmeldungen | Nachmeldungen am Start möglich + Fr. 5.- (Jugendliche und Startende aus dem Ausland kein Zuschlag) |
Duschen/Umkleiden | Eishalle Gurlaina |
Aktualisiert (Freitag, den 13. August 2010 um 10:37 Uhr)
8°C
16°C
8°C 








































